2019年4月29日
>>298
スカ ドリュ ミレイユ ミトラ シング
ステータス云々ならdb見た方が早い(誤植も多々あるが)
引用元:シノアリス質問スレ【SINoALICE】 Part6
db参照、物攻高い順。凸4時
1位 | 南瓜ノ眷属スカーレット | 2485 |
---|---|---|
2位 | 寄生木の楔ドリュアス | 2483 |
3位 | ミハイル | 2455 |
4位 | 道化の傀儡ミレイユ | 2302 |
5位 | フリーズゴーレム | 2240 |
ついでに魔攻
1位 | 機工の奏者シング | 2580 |
---|---|---|
2位 | 南瓜ノ眷属スカーレット | 2481 |
3位 | 拒絶の九尾リコネ | 2480 |
4位 | ミハイル | 2451 |
5位 | ライブラリウィスプ | 2331 |
ちょっと楽しくなってきたのでついでに総合値も
1位 | 蠱惑の羽ユリシス | 8344 |
---|---|---|
2位 | 黒ノ孤独ユノ | 8080 |
3位 | 道化の傀儡ミレイユ | 8076 |
4位 | 黑腕の使徒ミトラ | 8068 |
5位 | 拒絶の九尾リコネ | 8065 |
ちなみに物攻、魔攻ともに高いスカーレットが総合だと10位
尖ってるねぇ